场地容量
场地名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | 酒会式 | U型 | 董事会型 | 回型 | 分组式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延惠殿 | 430 | 730 | 450 | / | 80 | / | 140 | / |
和熙轩 | 150 | 200 | 330 | / | 60 | / | 100 | / |
明珠&翡翠&琥珀厅 | 110 | 170 | 120 | / | 40 | / | 90 | / |
七星厅 | 80 | 120 | / | / | 40 | / | 64 | / |
临桂&阳朔厅 | 80 | 120 | / | / | 40 | / | 60 | / |
明珠&翡翠厅 | 70 | 90 | 80 | / | 40 | / | 64 | / |
翡翠&琥珀厅 | 70 | 90 | 80 | / | 40 | / | 64 | / |
漓江厅 | 50 | 80 | / | / | 32 | / | 48 | / |
秀峰厅 | 30 | 50 | / | / | 24 | / | 42 | / |
象山厅 | 30 | 50 | / | / | 24 | / | 42 | / |
临桂厅 | 30 | 50 | / | / | 32 | / | 48 | / |
阳朔厅 | 30 | 50 | / | / | 20 | / | 40 | / |
叠彩厅 | 30 | 50 | / | / | 24 | / | 42 | / |
明珠厅 | 36 | 40 | 30 | / | 30 | / | 48 | / |
翡翠厅 | 36 | 40 | 24 | / | 30 | / | 48 | / |
琥珀厅 | 36 | 40 | 16 | / | 30 | / | 48 | / |
场地数据
场地名称 | 长&宽(m) | 高(m) | 面积(m*m) | 门长&门宽(m) | 自然光线 | 楼层 |
---|---|---|---|---|---|---|
延惠殿 | 32×19.7 | 6 | 629 | / | 无 | 2楼 |
和熙轩 | 24×17.4 | 2.9 | 466 | / | 好 | 一樓 |
明珠&翡翠&琥珀厅 | 24×7.6 | 2.9 | 183 | / | 无 | 2楼 |
七星厅 | 16×7.6 | 2.9 | 122 | / | 好 | 2楼 |
临桂&阳朔厅 | 16×7.6 | 2.9 | 122 | / | 好 | 2楼 |
明珠&翡翠厅 | 16×7.6 | 2.9 | 122 | / | 好 | 2楼 |
翡翠&琥珀厅 | 16×7.6 | 2.9 | 122 | / | 好 | 2楼 |
漓江厅 | 15×7.6 | 2.9 | 93 | / | 好 | 2楼 |
秀峰厅 | 8×7.6 | 2.9 | 61 | / | 好 | 2楼 |
象山厅 | 8×7.6 | 2.9 | 61 | / | 好 | 2楼 |
临桂厅 | 8×7.6 | 2.9 | 61 | / | 好 | 2楼 |
阳朔厅 | 8×7.6 | 2.9 | 61 | / | 好 | 2楼 |
叠彩厅 | 8×7.6 | 2.9 | 61 | / | 好 | 2楼 |
明珠厅 | 8×7.6 | 2.9 | 61 | / | 好 | 2楼 |
翡翠厅 | 8×7.6 | 2.9 | 61 | / | 好 | 2楼 |
琥珀厅 | 8×7.6 | 2.9 | 61 | / | 好 | 2楼 |